台灣基督長老教會 1991~2000年主日禮拜人數
中區會    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
東部中會           1,807           1,541           1,869           1,869           1,675           1,675           1,675           1,927 2,164
七星中會           6,040           5,882           6,229           6,400           6,413           6,243           6,243           6,759 8,051
台北中會           6,837           6,757           6,847           6,562           6,839           7,009           7,009           7,324 9,118
新竹中會           2,931           3,566           3,784           3,814           3,785           3,098           3,481           2,988 3,447
台中中會           8,685           8,858           8,306           5,985           5,887           6,114           6,114           5,766 7,038
彰化中會           3,229           3,284           3,246           3,021           3,416           3,422           3,360           3,231 3,631
嘉義中會           4,714           4,727           4,767           4,891           4,900           4,561           4,561           4,039 5,048
台南中會           8,798           8,891           8,879           8,753           9,064           9,273           9,506           8,188 10,034
高雄中會           7,937           7,134           7,357           7,412           7,413           7,582           7,724           7,197 7,920
壽山中會           7,306           7,489           7,642           7,801           7,797           8,235           8,235           7,144 7,945
屏東中會           4,742           3,682           4,234           4,293           3,941           4,295           3,963           3,598 4,306
太魯閣中會           2,308           2,296           2,138           2,703           2,555           2,497           2,375           1,458 2,242
阿美中會           2,725           2,725           2,315           2,596           2,584           2,596           2,424           1,814 3,019
東美中會           2,299           2,299           2,162           2,423           2,277           2,277           2,277           1,185 1,790
西美中會           1,324           1,381           1,516           1,904           1,904           1,874           1,874           1,752 2,661
排灣中會           5,933           6,157           6,889           6,771           6,763           6,763           6,837           5,024 6,082
泰雅爾中會           4,946           6,229           5,286           5,787           5,390           5,345           4,842           4,007 5,287
布農中會           5,180           4,049           2,510           3,835           1,786           1,957           1,947           1,673 2,062
中布中會                 3,656           3,667           3,628           3,656           2,570 3,710
南布中會                   1,982           1,982           1,992           1,682 2,227
東部排灣區會           1,773           4,252           4,436           3,518           3,518           3,500           3,484           1,361 1,342
鄒族區會                25                43                43              348              358              358              365              213 294
達悟區會              512              524              527              527              535              535              535              288 367
魯凱區會           1,151           1,117           1,206           1,206           1,147           1,186           1,272           1,123 1,282
比努悠瑪區會                      146              146              146              133 146
瑟基克區會                            340 487
客家區會                 638
總計       91,202       92,883       92,188       96,075       95,742       96,151       95,897       82,784 102,337