台灣基督長老教會 1991~2000年陪餐會員
中區會    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
東部中會           2,429           2,225           2,230           2,230           2,345           2,345           2,345           2,381 2,489
七星中會           6,795           6,501           6,846           7,246           7,292           7,238           7,238           7,617 8,301
台北中會           8,058           7,464           7,548           7,704           8,098           8,101           8,101           9,049 9,609
新竹中會           3,600           3,389           3,600           3,699           3,737           3,719           3,771           4,003 3,375
台中中會           3,368           9,305           9,434           6,566           6,488           6,614           6,614           7,010 7,568
彰化中會           3,875           3,945           3,600           3,975           3,977           3,907           3,912           4,018 4,560
嘉義中會           3,740           5,013           4,984           5,202           5,249           5,319           5,266           5,385 5,679
台南中會           4,605           9,165           9,040           9,523           9,875           9,903         10,109         10,425 10,719
高雄中會           8,829           6,881           7,651           7,022           7,257           7,360           7,393           7,378 7,813
壽山中會           6,934           7,272           7,651           7,818           8,207           8,227           8,227           8,708 9,025
屏東中會           7,151           4,056           4,610           4,191           4,616           5,085           4,965           5,153 4,991
太魯閣中會           4,709           2,998           3,022           2,988           2,897           3,213           3,058           2,674 2,950
阿美中會           2,815           2,815           3,396           3,381           3,366           3,381           3,407           3,948 4,159
東美中會           3,468           3,468           3,398           3,448           3,263           3,263           3,263           2,688 2,458
西美中會           3,975           1,784           1,985           2,189           2,189           2,157           2,157           2,402 2,900
排灣中會           1,760           3,260           3,479           3,714           3,714           3,714           3,767           3,977 4,232
泰雅爾中會           3,422           6,725           6,586           6,586           6,555           6,545           6,779           6,729 7,075
布農中會           6,031           4,146           3,662           4,058           1,921           1,972           1,979           2,462 2,542
中布中會                 3,071           3,281           3,309           3,337           3,305 3,379
南布中會                   2,330           2,330           2,322           2,386 2,631
東部排灣區會           1,911           1,411           1,510           1,491           1,491           1,533           1,532           1,465 1,512
鄒族區會              357              357              354              354              376              376              367              356 362
達悟區會              357              348              358              358              346              346              346              322 327
魯凱區會              939              950              925              925              910              908              985           1,016 1,094
比努悠瑪區會                      185              185              185              182 170
瑟基克區會                            531 495
客家區會                 829
總計       89,128       93,478       95,869       97,739       99,965     101,050     101,425     105,570     111,243