中布中會--1991~2000年信徒數 / 信徒動態
信徒數    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
信徒總數            7,709      7,497      7,780      7,824      7,756      6,556
陪餐會員            3,071      3,281      3,309      3,337      3,305      3,379
主日禮拜人數            3,656      3,667      3,628      3,656      2,570      3,710
●中布中會係1994年由台中中會分設而出
信徒動態   年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
成人洗禮                 44           57           42           46           64         456
堅信禮               104         121           83           84           90           59
小兒洗禮               180         144         135         135         165           83
自外教派轉入                 15             6             6             6           14             7
遷到外教派者                   2             2             2             2             4             3
移居國外                 40            -              -              -              -              -  
●中布中會係1994年由台中中會分設而出