屏東中會--1991~2000年信徒數 / 信徒動態
信徒數    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
信徒總數    11,354      9,133    10,352      9,943    10,102    10,412    10,793      9,941      9,705
陪餐會員      7,151      4,056      4,610      4,191      4,616      5,085      4,965      5,153      4,991
主日禮拜人數      4,742      3,682      4,234      4,293      3,941      4,295      3,963      3,598      4,306
信徒動態   年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
成人洗禮         133           86         106         191         147         134         179         159         102
堅信禮           74           43           51           82           62           96           74           77           46
小兒洗禮           89           56           57           70           87         112           86         103           45
自外教派轉入           22             7             8             7             9             6           10           10           12
遷到外教派者           30             1            -              -              -               4             2             1             1
移居國外           30           19           19             3           12             4            -              -              -