彰化中會--1991~2000年信徒數 / 信徒動態
信徒數    年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
信徒總數      7,712      7,588      7,709      8,514      8,903      9,023      8,978      8,393      8,483
陪餐會員      3,875      3,945      3,600      3,975      3,977      3,907      3,912      4,018      4,560
主日禮拜人數      3,229      3,284      3,246      3,021      3,416      3,422      3,360      3,231      3,631
信徒動態   年度 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
成人洗禮         102           87         104           89         102           96           88           77         182
堅信禮           45           53           68           53           62           55           51           48           76
小兒洗禮           88         121           98         110           83         116           82           71           72
自外教派轉入            -               7             5           10           18             3           16             5           12
遷到外教派者             5            -               3            -              -              -               2             1            -  
移居國外             5             9             8           12             9           29             5             4           10