狥场い穦--1991~2000獺畕计 / 獺畕笆篈
獺畕计 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
獺畕羆计      4,460      4,445      4,647      4,647      4,781      4,781      4,781      4,538      4,624
抄繺穦      2,429      2,225      2,230      2,230      2,345      2,345      2,345      2,381      2,489
ら搂计      1,807      1,541      1,869      1,869      1,675      1,675      1,675      1,927      2,164
獺畕笆篈 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000
Θ瑍搂           80           87           86           86           90           90           90         104           93
绊獺搂           41           32           45           45           55           55           55           48           52
ㄠ瑍搂           63           64           83           83           82           82           82           75           53
毙锣             6             5           11           11           15           15           15           17           11
綞毙            -              -               1             1             4             4             4            -               5
簿﹡瓣            -               2             3             3           10           10           10             6             4